Cina Efisiensi Tinggi Proses Oksidasi Kontak Biologis Sistem Penggunaan Kembali Limbah
Mengapa Memilih Kami?
1. Longdai memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam pengolahan air limbah dan lumpur.
2. Kami memperkenalkan Jerman teknologi, sehingga produk kami adalah banyak lebih baik dari produsen Cina lainnya.
3. Kami hanya menggunakan suku cadang terbaik dari pemasok terbaik.
4. Kami memiliki pusat R&D kami sendiri dan sistem pembuatan lengkap.
Hemat energi
Menggunakan blower efisiensi tinggi, kipas berukuran kecil, tekanan angin tinggi, tidak ada getaran selama operasi, dan kebisingan di bawah 45 desibel: efisiensi tinggi, kinerja andal, dan konsumsi energi berkurang 1 kali dibandingkan dengan aerator submersible dengan aerasi yang sama volume;Pengisi biologis khusus digunakan untuk menghilangkan nitrogen, fosfor, dan bahan organik secara bersamaan di unit mikro, yang dapat meningkatkan beban volume peralatan lebih dari 1,5 kali.
Parameter
Jenis | Kapasitas Harian | Ukuran (mm) | Daya (kW) |
AD-A0-5 | 5 | 2900x1200x2000 | 0,60 |
AD-A0-8 | 8 | 2900x1500x2000 | 0,60 |
AD-AO-10 | 10 | 3000x1500x2400 | 0,60 |
AD-A0-15 | 15 | 3200x2000x2400 | 0,60 |
AD-AO-20 | 20 | 3800x2000x2400 | 0,60 |
AD-AO-25 | 25 | 4600x2000x2400 | 0,80 |
AD-AO-30 | 30 | 5100x2000x2400 | 0,80 |
AD-AO-35 | 35 | 5800x2000x2400 | 1.00 |
AD-AO-40 | 40 | 6300x2000x2400 | 1.00 |
AD-AO-50 | 50 | 7700x2000x2400 | 1.00 |
AD-AO-60 | 60 | 8400x2000x2800 | 1.00 |
AD-AO-70 | 70 | 8500x2000x2800 | 1.80 |
AD-AO-80 | 80 | 9500x2000x2800 | 1.80 |
AD-AO-90 | 90 | 10900x2000x2800 | 1.90 |
AD-AO-100 | 100 | 12100x2000x2800 | 2.00 |
AD-AO-120 | 120 | 10100x2000x2800+ 3900x2000x2800 | 2.05 |
AD-AO-150 | 150 | 8300x2000x2800+ 9300x2000x2800 | 2.75 |
AD-AO-180 | 180 | 9500x2000x2800+ 11100x2000x2800 | 2.95 |
AD-AO-200 | 200 | 10000x2000x2800+ 12300x2000x2800 | 3.70 |
FAQ:
T: Apakah Anda Perusahaan Dagang Atau Manufaktur?
A: Kami Adalah Perusahaan Manufaktur Dan Perdagangan.Kami Memiliki Pengalaman Profesional Lebih Dari 30 Tahun Sebagai Produsen Peralatan Pengolahan Air Limbah Dan Perusahaan Jasa Teknik.
T: Apa Produk Utama Anda?
A:Kata Kunci :Peralatan Mesin Pengeringan Lumpur, Press Dewatering Lumpur Tipe Sekrup Sludge Screw Press, Mesin Dewatering Sludge Screw Press, Peralatan Pengolahan Limbah, Instalasi Pengolahan Lumpur, Screw Press Sludge Dewatering, Dewatering Sludge,Mesin Dewatering Untuk Sludge, Mesin Dewatering Sludge Press Screw , Layar Rotary Drum Bar, Peralatan DAF, Harga DAF, Harga Sistem Flotasi Udara Terlarut, Konveyor Sekrup Sludge Shaftless, Perangkat Dosis Kimia, Harga MBBR, Media MBBR, Diffuser Disk, Sistem Dosis Kimia Persiapan Polimer, dan mesin khusus lainnya.