Tempat asal: | Jiangsu, Tiongkok |
Nama merek: | longdai |
Sertifikasi: | CE/ISO |
Nomor model: | LSW-330 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | to be negotiatable |
Kemasan rincian: | Ekspor kayu poli |
Waktu pengiriman: | 25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10000set |
Nama Produk: | Sistem Sabuk Konveyor | Aplikasi: | Menyampaikan Produk |
---|---|---|---|
Bahan sabuk: | Karet PVC PU | Fitur: | Efisiensi tinggi |
Keuntungan: | Efisiensi Tinggi Biaya Rendah | Warna: | Warna Disesuaikan |
Panjang: | Disesuaikan 1 ~ 100m | Penggunaan: | Menyampaikan Gandum |
Kecepatan: | Dapat disesuaikan (1-60 M/mnt) | Ukuran: | Pilihan Pelanggan |
Menyoroti: | Konveyor Sekrup Tanpa Poros 100m,Konveyor Spiral Tanpa Poros 100m,Konveyor Sekrup Tanpa Poros Otomatis |
Konveyor sekrup tanpa poros baja karbon otomatis CE/ISO untuk mengangkut bubuk butiran semen
Konveyor sekrup tanpa poros terutama untuk: bahan lengket (lumpur, kue lumpur), bahan yang menjerat (sampah hidup, sisa makanan), bahan curah (sampah hidup, dll.).Konveyor sekrup tanpa poros yang dikembangkan oleh perusahaan kami memiliki struktur baru dan masuk akal, spesifikasi teknis canggih, kinerja penyegelan yang baik, penerapan yang kuat, kebisingan rendah dari seluruh mesin, pengoperasian dan pemeliharaan yang mudah, dan pengaturan port masuk dan keluar yang fleksibel.Menurut kondisi kerja yang berbeda, berbagai jenis konveyor sekrup tanpa poros dipilih.Konveyor sekrup tanpa poros memiliki berbagai aplikasi anti belitan.
Klasifikasi Produk
Menurut klasifikasi penggerak konveyor sekrup
1. Jika panjang konveyor sekrup berbentuk U kurang dari 35m, itu adalah sekrup penggerak sumbu tunggal.
2. Jika panjang konveyor sekrup berbentuk U lebih besar dari 35m, itu adalah sekrup penggerak dua sumbu.
Jenis | diameter sekrup (mm) | Helix istance (mm) | kecepatan (r/mnt) | kapasitas pengangkutan (m3 / jam) | panjang sekrup (mm) |
LS-200 | 200 | 200 | 100 | 6.2-12.4 | disesuaikan |
LS-250 | 250 | 250 | 90 | 10.9-21.8 | disesuaikan |
LS-300 | 300 | 300 | 80 | 13.4-38.8 | disesuaikan |
LS-400 | 400 | 355 | 71 | 37,7-62,5 | disesuaikan |
LS-500 | 500 | 400 | 63 | 49,6-97,7 | disesuaikan |
Kontak Person: Mr. Vance
Tel: +8615301537517
Faks: 86-0510-87837599