Tempat asal: | Jiangsu Cina |
Nama merek: | longdai |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | QJY-2500 |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | Negotiatable |
Kemasan rincian: | Ekspor kayu poli |
Waktu pengiriman: | 25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
Menyediakan kemampuan: | 2000 set per Tahun |
Nama: | sistem dosis | Bahan: | Baja Tahan Karat 304 & 316 & PP |
---|---|---|---|
Ukuran: | Disesuaikan | Kapasitas: | 500L-1000L |
Tegangan: | 380V / Disesuaikan | Tingkat Aliran: | 1-300 M3/jam |
Pengendalian: | Kontrol Otomatis Elektrik (PLC Siemens) | Fitur: | Menghemat Energi |
Keuntungan: | Kualitas Tinggi | Paket: | paket kayu |
Menyoroti: | Sistem dos otomatis PAM,Sistem dos otomatis bubuk polimer kimia,Pengolahan Air Limbah Koagulan Sistem Dosis Otomatis |
Sistem Dosis Serbuk Kimia Polimer PAM Otomatis berkualitas tinggi untuk Koagulan Pengolahan Air Limbah
Fungsi mesin dosing polimer adalah untuk melarutkan atau mencairkan bubuk atau flocculant cair menjadi larutan flocculant.
Mesin dosing otomatis banyak digunakan dalam pengolahan air limbah.
Komponen utama dari mesin termasuk: feeder polimer (termasuk hopper), perangkat infiltrasi bubuk kering, tangki penyimpanan, pengontrol tingkat cairan, agitator, pipa inlet dosing,dan panel kontrol listrik.
Keuntungan
1. Operasi sederhana dan penghematan tenaga kerja
2. konsentrasi polimer diatur
3Rak yang dirancang dengan cermat
4. Operasi Dipercaya
5. Performa yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik
Parameter
Jenis | QJY-500 | QJY-1000 | QJY-1500 | QJY-2000 | QJY-3000 | |
kapasitas produksiQ ((L/jam) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Ukuran | 900x1500x1650 | 1000 x 1625 x 1750 | 1000 x 2440 x 1800 | 1220 x 2440 x 180C | 1220x3200x2000 | |
Kekuatan Dosis BubukNi ((KW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
pengaduk | Diameter bilahG(mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kecepatan spindle vertikal ((i/menit) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Kekuatan N2 ((KW) | 0.55 x 2 | 0.55x2 | 0.55 x 2 | 0.55x2 | 0.55x2 | |
Pompa sekrup dosis | Aliran Q2 ((mV h) | 1 | 1 | 1.5 ~ 2.0 | 1.5-2.0 | 3.0 ~ 5.0 |
Lift ((m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Daya N3(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Diameter Inlet Air ((mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Saluran air Dia ((mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
Pemasangan | B | 900 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
L | 1500 | 1625 | 2440 | 2440 | 3200 | |
H | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | |
Apa kabar? | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 |
Kontak Person: Mr. Vance
Tel: +8615301537517
Faks: 86-0510-87837599