| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | Longdai |
| Nomor model: | buruk |
| Kuantitas min Order: | 1set |
|---|---|
| Harga: | 13000USD-25000USD |
| Kemasan rincian: | kayu atau disesuaikan |
| Waktu pengiriman: | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Menyediakan kemampuan: | 100set per bulan |
| Keamanan: | Shutdown otomatis | Jenis mesin: | Pemisah Padat- Cair Sentrifugal |
|---|---|---|---|
| Lokasi showroom: | Tidak ada | Tipe Sentrifugasi: | Decanter Centrifuge |
| Jenis produk: | Pemisah Cairan Padat | Drum dia: | 350 |
| Bahan penutup: | Stainless Steel 304 | Jenis pemasaran: | Produk Baru 2025 |
| Kata kunci: | Peralatan Pemisah Decanter Centrifuge | Diameter drum: | Tergantung pada pemilihan model |
| Menyoroti: | sentrifugal dekanter horizontal untuk minyak,centrifugasi dekanter air limbah industri,centrifuge dekanter horizontal dengan garansi |
||
Sentrifugal dekanter horizontal untuk pemisahan padat-cair dalam aplikasi industri
Pengantar
Centrifuge Dekanter Horizontal adalah sistem pemisahan industri efisiensi tinggi yang dirancang khusus untuk pemisahan cair-padat berkelanjutan di sektor yang menuntut seperti minyak bumi,Pengolahan air limbah, dan pengolahan makanan. Desainnya yang kuat dan mekanisme sentrifugal canggih memungkinkan untuk menangani volume besar bubur dengan kandungan padatan tinggi.
Tujuan
Fungsi inti dari sentrifugal dekanter horisontal adalah untuk melakukan pemisahan bahan padat yang terus menerus dan efisien dari fase cair.
Pengeringan lumpur pengeboran minyak dan pemulihan minyak yang dapat digunakan
Pengolahan air limbah industri dengan menghilangkan zat padat yang tersambung
Klarifikasi minyak makan dan pemisahan produk sampingan makanan
Peralatan ini meningkatkan efisiensi proses, mengurangi limbah, dan mendukung kepatuhan lingkungan di berbagai industri.
| Model | Diameter drum ((mm) | Kapasitas pengolahan ((m3/jam) | Berat ((kg) | Dimensi (max) (mm) |
| LW250 | 250 | 1 ~ 4 | 1300 | 2750*720*900 |
| LW350 | 350 | 5 ~ 18 | 2200 | 3412*1090*950 |
| LW450 | 450 | 5 ~ 28 | 3000 | 4380*1080*1360 |
| LW520 | 520 | 10 ~ 35 | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW550 | 550 | 10 ~ 45 | 6500 | 5038*1388*1578 |
| LW580 | 580 | 15 ~ 20 | 7000 | 4800*1580*1280 |
| LW620 | 620 | 18 ~ 30 | 10000 | 5450*1770*1300 |
| LW650 | 650 | 20 ~ 60 | 8500 | 5100*1800*1560 |
| LW760 | 760 | 50 ~ 100 | 16000 | 5800*2200*1650 |
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Vance
Tel: +8615301537517
Faks: 86-0510-87837599